Itea Spa mette a disposizione di utenti Itea, cittadini privati, enti, associazioni, attività commerciali ed altro, garage e posti auto in locazione su tutto il territorio trentino.
Nelle due mappe sottostanti sono localizzati, sul territorio provinciale, tutti gli edifici in cui Itea dispone di garage o di posti auto (interni, sotto tettoia o esterni). La mappa consente di visualizzare i luoghi in cui sono presenti garage e posti auto e di effettuare una ricerca per città o località di interesse o per fascia di prezzo.
Negli elenchi sottostanti le mappe sono riportati tutti gli edifici completi di indirizzo, fascia prezzo in cui ricade il canone di affitto ed il codice fabbricato, che se comunicato all’ufficio competente di Itea Spa permette di conoscere rapidamente se vi è la disponibilità di un garage o posto auto da locare in quel determinato edificio o nelle vicinanze.
La mappatura è stata realizzata con Google My Maps sulla base degli indirizzi forniti.
Come effettuare la ricerca di un garage e posto auto di interesse
Il sistema Google My Maps consente a coloro che sono interessati di effettuare una ricerca specifica (es. scrivendo nel campo cerca: Trento, Rovereto,etc.) o di zoomare su una zona specifica della mappa. Sotto ogni mappa troverete l’elenco e la localizzazione degli edifici Itea dove sono presenti garage e posti auto.
Mappa dei garage
(scorrere o zoomare la mappa con il mouse)
Garage
Indirizzo | Città | Località | fascia prezzo | Codice fabbricato |
VIA 25 APRILE 8 | ALA | da € 35 | 412 | |
VIA BORGO CANTORE 6 | ALA | da € 35 | 1528 | |
VIA DALLA CHIESA 20 | ALBIANO | da € 40 | 2044 | |
VIA ARIONE 4 | ALDENO | da € 35 | 1729 | |
P.ZZA DEPERO 2 | ALDENO | da € 35 | 1781 | |
VIA ALLA BUSA - | ALDENO | da € 35 | 1893 | |
VIA SOCCESSURE, 4/C | ARCO | BOLOGNANO | da € 40 | 1312 |
VIA G. DE FRISONI 11 | ARCO | VARIGNANO DI ARCO | da € 40 | 1657 |
VIA VENETO 36/C | ARCO | VARIGNANO DI ARCO | da € 40 | 1762 |
VIALE ROVERETO 55 | ARCO | BOLOGNANO | da € 40 | 1869 |
VIA STAZIONE 30 | ARCO | BOLOGNANO DI ARCO | da € 40 | 1974 |
VIALE DEGASPERI 118 | AVIO | da € 38 | 1345 | |
VIA M. PEROTTI 36 | AVIO | da € 38 | 2054 | |
VIA GREBENI 42 | BESENELLO | da € 40 | 1844 | |
VIA ROMA, 6 | BORGO VALSUGANA | da € 35 | 1453 | |
VIA SALANDRA 5/A | BORGO VALSUGANA | da € 35 | 1694 | |
VIA DOS DE ROBIOM 49 | BRENTONICO | da € 38 | 1745 | |
CONTRADELLA DEGLI ORTI 12 | CALDONAZZO | da € 38 | 2036 | |
VIA DEGASPERI 10 | CALLIANO | da € 38 | 1890 | |
VIA RAFFAEI 135/D | CANAL SAN BOVO | FR. CAORIA | da € 40 | 1660 |
VIA BATTISTOTI 9/A | CANAL SAN BOVO | da € 40 | 1880 | |
P.ZZA ROMA 1 | CAPRIANA | da € 40 | 1557 | |
VIA PRETORIO 32 | CASTEL IVANO | da € 35 | 1481 | |
VIA DELLE CAVAE 1 | CASTEL IVANO | da € 35 | 1704 | |
VIA DON DALMONEGO 2/C | CINTE TESINO | da € 38 | 1828 | |
VIA DIAZ 67 | CLES | da € 38 | 551 | |
VIA ROMA 43 | DRO | da € 38 | 1771 | |
VIA TORMENI 20/A | GRIGNO | da € 38 | 1761 | |
VIA MARCELLO BERLANDA 9 | ISERA | MARANO | da € 38 | 2046 |
VIA PERATONER, 36/5 | LAVIS | da € 40 | 1714 | |
VIA MATTEOTTI, 4 | LAVIS | da € 40 | 1756 | |
VIA TONELLI, 11 | LEVICO TERME | da € 40 | 1314 | |
VICOLO CROCEFISSO 18-20 | LEVICO TERME | da € 40 | 1705 | |
FRAZIONE VAROLLO 31 | LIVO | da € 35 | 1321 | |
VIA CIMA NORA 32/D | LUSERNA | da € 35 | 1848 | |
FRAZ. CASTEL MADRUZZO 18 | MADRUZZO | da € 38 | 1596 | |
PIAZZA AGRICOLTURA 12 | MADRUZZO | da € 35 | 1738 | |
VIA TADDEI DE MAURIS 37 | MALE' | da € 35 | 1669 | |
VIA G.BATTISTI 20 | MORI | da € 44 | 993 | |
VIA BATTISTI 30-32 | MORI | da € 44 | 1700 | |
LOC. S. MARCO 2 | MORI | da € 44 | 1712 | |
VIA DANTE | NOMI | da € 38 | 1708 | |
VIA GARIBALDI 4/C-D | NOMI | da € 38 | 1790 | |
VIA GARIBALDI 4/A-B | NOMI | da € 38 | 1791 | |
VIA PETRARCA 68 | PERGINE VALSUGANA | da € 44 | 1198 | |
VIALE DANTE, 238 | PERGINE VALSUGANA | da € 44 | 1349 | |
VIA BATTISTI, 34 | PERGINE VALSUGANA | da € 44 | 1488 | |
VIA MARCONI 195 | PERGINE VALSUGANA | da € 44 | 1710 | |
VIA DEI PRATI 33 | PERGINE VALSUGANA | da € 44 | 1726 | |
VIA DELLA FONTANA 63 | PERGINE VALSUGANA | CASALINO | da € 40 | 1805 |
VIA MARCONI 183/A | PERGINE VALSUGANA | da € 44 | 1847 | |
VIA GRABERI 14/A | PERGINE VALSUGANA | da € 44 | 1851 | |
VIA DANTE, 12 | PREDAIA | MOLLARO | da € 35 | 1633 |
VIA DEI BERSAGLIERI 35/13 | PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA | MAS | da € 44 | 1878 |
VIA VIRGILIO 33 | RIVA DEL GARDA | da € 40 | 1392 | |
VIA FORNASETTA 19 | RIVA DEL GARDA | da € 40 | 1702 | |
VIA ITALO MARCHI 33 | RIVA DEL GARDA | da € 40 | 1976 | |
VIA ITALO MARCHI 1 | RIVA DEL GARDA | da € 40 | 2056 | |
VIA TRENTO, 18-20 | ROVERE' DELLA LUNA | da € 35 | 2053 | |
VIA VENEZIA 10 | ROVERETO | da € 40 | 324 | |
VIA VENEZIA 14 | ROVERETO | da € 40 | 325 | |
VIA VENEZIA 12 | ROVERETO | da € 40 | 326 | |
VIA GIOVANNINI 23 | ROVERETO | da € 40 | 804 | |
VIA GIOVANNI A PRATO 81/A | ROVERETO | da € 40 | 960 | |
VIA LIVENZA 32 | ROVERETO | da € 40 | 1171 | |
VIA MONTE CORNO 24 | ROVERETO | da € 55 | 1206 | |
LUNGO LENO SINISTRO 24/B | ROVERETO | da € 55 | 1221 | |
VIA S. ROMEDIO 7 | ROVERETO | MARCO | da € 38 | 1263 |
VIA FONTANI 13 | ROVERETO | NORIGLIO | da € 38 | 1295 |
VIA PORTE ROSSE, 2/B-2/C | ROVERETO | LIZZANA | da € 40 | 1419 |
VIA 24 MAGGIO 17 | ROVERETO | da € 40 | 1461 | |
VIA PORTE ROSSE 6 | ROVERETO | LIZZANA | da € 40 | 1471 |
VIA EUROPA 83 | ROVERETO | da € 40 | 1483 | |
VIA UDINE 41 | ROVERETO | da € 55 | 1493 | |
VIA BARATIERI, 32 | ROVERETO | da € 44 | 1527 | |
P.ZZA S. ANTONIO 10 | ROVERETO | LIZZANELLA | da € 40 | 1559 |
VIA BENACENSE II 77BIS | ROVERETO | da € 40 | 1684 | |
VIA PORTE ROSSE 36 | ROVERETO | da € 40 | 1687 | |
VIA MAIOLICHE 83 | ROVERETO | da € 55 | 1721 | |
VIA MAGAZOL 90 | ROVERETO | da € 40 | 1746 | |
VIA FONTANI 22 | ROVERETO | NORIGLIO | da € 38 | 1757 |
VIA S. GIORGIO 7/C | ROVERETO | da € 40 | 1842 | |
VIALE TRENTO 59/F | ROVERETO | da € 40 | 1873 | |
VIALE TRENTO 37/A | ROVERETO | da € 40 | 1884 | |
VIA GIOVANNI A PRATO 22/A | ROVERETO | da € 40 | 1994 | |
VIA DELLE ZIGHERANE 3/B | ROVERETO | da € 44 | 2005 | |
VIA TAMANINI 8/B | SAN MICHELE ALL'ADIGE | da € 38 | 1800 | |
LOC. TADESIA | SANT'ORSOLA TERME | da € 38 | 2047 | |
VIA CONI ZUGNA 10 | SERRAVALLE DI ALA | SERRAVALLE | da € 35 | 2030 |
VIA DELLE ALBERE, 53 - 63 | TAIO | da € 35 | 1264 | |
FRAZIONE POZZACCHIO 11 | TRAMBILENO | da € 35 | 1607 | |
VIA D. CHIESA 3 | TRENTO | da € 55 | 116 | |
VIA DOSS TRENTO 45/1 | TRENTO | da € 40 | 958 | |
VIA DELLE GHIAIE 16/2 | TRENTO | da € 55 | 990 | |
STRADA DELLA POZZATA 1 | TRENTO | VILLAZZANO | da € 40 | 995 |
STRADA DELLA POZZATA 11 | TRENTO | VILLAZZANO | da € 40 | 996 |
SALITA VITTORE RICCI 8 | TRENTO | da € 40 | 1231 | |
VIA DOSS TRENTO 35 | TRENTO | da € 40 | 1421 | |
VIA DOSS TRENTO 33 | TRENTO | da € 40 | 1464 | |
VIA DELLE SETTE FONTANE 49-57 | TRENTO | ROMAGNANO | da € 35 | 1537 |
VIA DELLE PREDE 23 | TRENTO | ROMAGNANO | da € 35 | 1643 |
VIA GIANNI CAPRONI 15 | TRENTO | RONCAFORT | da € 40 | 1654 |
VIA DEI MUREDEI 14 | TRENTO | da € 55 | 1719 | |
VIA SIGHELE | TRENTO | da € 55 | 1722 | |
VIA BOLZANO 36 | TRENTO | GARDOLO | da € 40 | 1727 |
VIA GIANNI CAPRONI 36 | TRENTO | RONCAFORT | da € 40 | 1732 |
VIA GIANNI CAPRONI 34 | TRENTO | RONCAFORT | da € 40 | 1733 |
VIA RENATO LUNELLI 26 | TRENTO | da € 40 | 1737 | |
LOC. BORINO 65 | TRENTO | POVO | da € 40 | 1747 |
VIA ALLA CESA VECIA 116 | TRENTO | SARDAGNA | da € 35 | 1758 |
VIA DANILO PARIS 8 | TRENTO | RONCAFORT | da € 40 | 1792 |
VIA DEL LOGHET 2 | TRENTO | GARDOLO | da € 35 | 1797 |
VIA SANTI COSMA E DAMIANO 42/A | TRENTO | da € 40 | 1818 | |
VIA ANTONIO GRAMSCI 40 | TRENTO | da € 44 | 1820 | |
VIA ANTONIO PRANZELORES 24 | TRENTO | da € 40 | 1852 | |
VIA DEL LOGHET 47 | TRENTO | GARDOLO | da € 35 | 1871 |
VIA DEL LOGHET 25 | TRENTO | GARDOLO | da € 35 | 1876 |
VIA AL PONT DEI VODI 52 | TRENTO | SPINI DI GARDOLO | da € 35 | 1881 |
VIA AL PONT DEI VODI 48 | TRENTO | SPINI DI GARDOLO | da € 35 | 1882 |
VIA ALCIDE DEGASPERI 152 | TRENTO | da € 40 | 1886 | |
VIA DELLA MALPENSADA 72 | TRENTO | da € 40 | 1892 | |
VIA DELLE CAVE 14 | TRENTO | da € 55 | 1896 | |
VIA FRATELLI PERINI 4 | TRENTO | da € 55 | 1905 | |
VIA DEI MUREDEI 29 | TRENTO | da € 55 | 1907 | |
VIA GUIDO POLO 21 | TRENTO | GARDOLO | da € 40 | 1945 |
VIA RIENZA 12 | TRENTO | GARDOLO | da € 40 | 1968 |
VIA DEL LOGHET 71 | TRENTO | GARDOLO | da € 35 | 1983 |
VIA STEFANO SALTERIO 4 | TRENTO | GARDOLO | da € 40 | 2042 |
VIA TALVERA 8 | TRENTO | GARDOLO | da € 40 | 2051 |
LOCALITA' FOPPIANO 44 | VALLARSA | da € 35 | 1728 | |
PIAZZA SALAMNA 14 | VILLE D’ANAUNIA | da € 35 | 1859 | |
VIA DON GUETTI 4 | ZAMBANA | da € 35 | 216 | |
VIA DON GUETTI 8 | ZAMBANA | da € 35 | 218 |
Mappa dei posti auto
(scorrere o zoomare la mappa con il mouse)
Posti auto
Indirizzo | Città | Località | fascia prezzo | Codice fabbricato |
VIA DEL PORTO 8 | ALA | CHIZZOLA | da € 8 a € 15 | 1485 |
PIAZZA BUONACQUISTO, 8 | ALA | da € 8 a € 15 | 1517 | |
VIA ANGELINI 1/A | ALA | PILCANTE | da € 8 a € 15 | 1623 |
VIA NEGRELLI 10 | ALA | SERRAVALLE | da € 8 a € 15 | 1822 |
VIA GIACOMETTI 10 | ALDENO | da € 8 a € 15 | 1568 | |
VIA ROMA 64 | ALDENO | da € 8 a € 15 | 1906 | |
VIA BEZZECCA | ARCO | MASSONE | da € 8 a € 20 | 1275 |
VIA SOCCESSURE, 4/C | ARCO | BOLOGNANO | da € 8 a € 20 | 1312 |
VIA SIGHELE, 8 | ARCO | MASSONE | da € 8 a € 20 | 1518 |
VIA ROVERETO 32 | ARCO | BOLOGNANO | da € 8 a € 20 | 1629 |
VIA G. DE FRISONI 11 | ARCO | VARIGNANO DI ARCO | da € 8 a € 20 | 1657 |
VIA CASE NUOVE, 11 | ARCO | BOLOGNANO | da € 8 a € 20 | 1815 |
VIA CADUTI DI CEFALONIA 4 | ARCO | da € 8 a € 20 | 1853 | |
PIAZZA VITTORIA 1 | ARCO | OLTRESARCA | da € 8 a € 20 | 1900 |
VIA STAZIONE 30 | ARCO | BOLOGNANO DI ARCO | da € 8 a € 20 | 1974 |
VIA DEL 26 MAGGIO, 69 | BASELGA DI PINE' | da € 8 a € 20 | 1272 | |
LOCALITA' CAVRASTO 142 | BLEGGIO SUPERIORE | da € 8 a € 15 | 1230 | |
VIA 24 MAGGIO 2 | BORGO VALSUGANA | da € 8 a € 25 | 1308 | |
P.ZZA DELLA CHIESA | BORGO VALSUGANA | OLLE | da € 8 a € 15 | 1564 |
VIA NAZIONALE 12 | CAGNO' | da € 8 a € 15 | 1854 | |
VIA NAZIONALE | CALAVINO | VALLELAGHI | da € 8 a € 15 | 1348 |
VIA TRE NOVEMBRE 35/4 | CALLIANO | da € 8 a € 20 | 1827 | |
VIA PRETORIO 27 | CASTEL IVANO | da € 8 a € 15 | 1239 | |
VIA MOLINI, 40 | CASTEL IVANO | da € 8 a € 15 | 1466 | |
VIA PRETORIO 32 | CASTEL IVANO | da € 8 a € 15 | 1481 | |
VIA PRETORIO | CASTEL IVANO | da € 8 a € 15 | 1610 | |
VIA DEI MOLINI 32 | CASTEL IVANO | da € 8 a € 15 | 1825 | |
VIA PIAZZOLA 29 | CAVEDINE | da € 8 a € 20 | 1227 | |
VIA DALLAPE', 11 | CAVEDINE | BRUSINO | da € 8 a € 20 | 1228 |
CASE ITEA 67 | CAVIZZANA | da € 8 a € 15 | 1258 | |
PIAZZA 4 NOVEMBRE 37 | CEMBRA LISIGNAGO | da € 8 a € 25 | 1614 | |
FRAZIONE PETROLLI, 37 | CIMONE | da € 8 a € 15 | 1438 | |
FR. PETROLLI 37 | CIMONE | da € 8 a € 15 | 1723 | |
VIA LANZA 4 | CLES | da € 8 a € 20 | 1786 | |
VIA DI SOTA LA CROS 47 | COMMEZZADURA | ALMAZZAGO | da € 8 a € 15 | 1183 |
VIA ALBERTI D'ENNO 17 | DENNO | da € 8 a € 15 | 1387 | |
VIA C. BATTISTI 37 | DIMARO FOLGARIDA | da € 8 a € 20 | 1385 | |
VIA ROVERETO 3 | DRENA | da € 8 a € 15 | 1875 | |
PIAZZA DANTE 2 | DRO | da € 8 a € 20 | 1891 | |
VIA CADORNA 48 | FOLGARIA | da € 8 a € 20 | 1219 | |
VIA SAN LUCIA 10 | FONDO | da € 8 a € 15 | 1577 | |
VIA DEI CAMPI GRANDI 8 | GARNIGA TERME | da € 8 a € 15 | 944 | |
VIA DEI CAMPI GRANDI 8 | GARNIGA TERME | da € 8 a € 15 | 1243 | |
PIAZZA DELLA CHIESA 1 | IMER | da € 8 a € 20 | 1655 | |
VIA SOPRA CHIESA, 7-5-3 | ISERA | PATONE | da € 8 a € 20 | 1200 |
PIAZZA G. MARCONI 5 | LASINO | MADRUZZO | da € 8 a € 20 | 1872 |
VIA MATTEOTTI, 4 | LAVIS | da € 8 a € 20 | 1756 | |
VIA FURLI 84 | LAVIS | da € 8 a € 20 | 1855 | |
VIA FURLI 90 | LAVIS | da € 8 a € 20 | 1971 | |
VIA LUNGO PARCO | LEVICO TERME | da € 8 a € 20 | 1455 | |
VICOLO CROCEFISSO 18-20 | LEVICO TERME | da € 8 a € 20 | 1705 | |
LOC. PREGHENA, 89 | LIVO | da € 8 a € 15 | 1594 | |
VIA DOS DE LE GRESTE 21 | MADRUZZO | da € 8 a € 15 | 1211 | |
VIA DOS DE LE GRESTE 6 | MADRUZZO | da € 8 a € 15 | 1212 | |
VIA DOSS 29-31 | MADRUZZO | da € 8 a € 20 | 1302 | |
VIA SANTISSIMA TRINITA' | MADRUZZO | da € 8 a € 15 | 1551 | |
VIA DESIDERIO REICH, 7 | MEZZOCORONA | da € 8 a € 20 | 152 | |
VIA F. DE LUCA 13/A | MEZZOCORONA | da € 8 a € 20 | 1591 | |
VIA E. DE VARDA 13 | MEZZOLOMBARDO | da € 8 a € 20 | 1351 | |
VIA RANCOLIN 2 | MOENA | da € 8 a € 25 | 1260 | |
STRADA VALENTINO POSCHIAVIN 3 | MOENA | da € 8 a € 25 | 1433 | |
VIA GIOVANNI XXIII 30 | MORI | da € 8 a € 25 | 1415 | |
FR. RAVAZZONE 12 | MORI | da € 8 a € 25 | 1597 | |
PIAZZA S.FELICE | MORI | da € 8 a € 25 | 1681 | |
VIA GIOACCHINO BERTOLDI 30 | NAGO-TORBOLE | NAGO | da € 8 a € 25 | 2014 |
VIA IV NOVEMBRE 14 | NAVE SAN ROCCO | da € 8 a € 15 | 1734 | |
VIA GARIBALDI 4/C-D | NOMI | da € 8 a € 20 | 1790 | |
VIA GARIBALDI 4/A-B | NOMI | da € 8 a € 20 | 1791 | |
VIA CIMIRLO 21 | PERGINE VALSUGANA | da € 8 a € 25 | 1291 | |
VIA MARCONI 195 | PERGINE VALSUGANA | da € 8 a € 25 | 1710 | |
VIA DEI PRATI 33 | PERGINE VALSUGANA | da € 8 a € 25 | 1726 | |
VIA MARCONI 183/A | PERGINE VALSUGANA | da € 8 a € 25 | 1847 | |
VIA PASINI 6 | POMAROLO | da € 8 a € 20 | 866 | |
VIA PER PIAZZO 1 | POMAROLO | da € 8 a € 20 | 1436 | |
VIA DEGLI ALPINI 24 | PREDAZZO | da € 8 a € 25 | 952 | |
VIA U. SCOPOLI 40/A | PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA | da € 8 a € 20 | 1776 | |
VIA DEI BERSAGLIERI 35/13 | PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA | da € 8 a € 25 | 1878 | |
VIA ISONZO 20 | RIVA DEL GARDA | da € 8 a € 20 | 361 | |
VIA BRIONE 8 | RIVA DEL GARDA | da € 8 a € 25 | 981 | |
VIA DELEDDA 46 | RIVA DEL GARDA | da € 8 a € 20 | 1266 | |
VIA DELEDDA, 44 | RIVA DEL GARDA | da € 8 a € 20 | 1267 | |
VIA DELEDDA 42 | RIVA DEL GARDA | da € 8 a € 20 | 1268 | |
VIA GINESTRE 12 | RIVA DEL GARDA | da € 8 a € 20 | 1290 | |
VIA VIRGILIO 33 | RIVA DEL GARDA | da € 8 a € 20 | 1392 | |
VIA MAROCCO 23 | RIVA DEL GARDA | da € 8 a € 25 | 1422 | |
VIA DOMENICO DEGASPERI 82 | RIVA DEL GARDA | CAMPI | da € 8 a € 15 | 1942 |
VIA ITALO MARCHI 33 | RIVA DEL GARDA | da € 8 a € 20 | 1976 | |
VIA DEI MOLINI 19 | RIVA DEL GARDA | da € 8 a € 20 | 1995 | |
VIA ITALO MARCHI 1 | RIVA DEL GARDA | da € 8 a € 20 | 2056 | |
VIA BASSEGGIO 22 | RONCEGNO | da € 8 a € 20 | 1440 | |
VIA MONTE BALDO 10 | RONZO-CHIENIS | da € 8 a € 20 | 1760 | |
VIA STRADA ROMANA 11 | ROVERETO | da € 8 a € 20 | 810 | |
LOC. FUCINE 27 | ROVERETO | da € 8 a € 25 | 1005 | |
VIA LIVENZA 32 | ROVERETO | da € 8 a € 20 | 1171 | |
VIA S. ROMEDIO 7 | ROVERETO | MARCO | da € 8 a € 20 | 1263 |
VIA SALVETTI 34 | ROVERETO | da € 8 a € 20 | 1280 | |
VIA SALVETTI 38 | ROVERETO | da € 8 a € 20 | 1281 | |
VIA FONTANI 13 | ROVERETO | NORIGLIO | da € 8 a € 20 | 1295 |
VIA SAVIOLI 10 | ROVERETO | da € 15 a € 40 | 1297 | |
VIA BENACENSE SECONDA 65/B | ROVERETO | da € 8 a € 20 | 1299 | |
VIA PORTE ROSSE, 2/B-2/C | ROVERETO | LIZZANA | da € 8 a € 20 | 1419 |
VIA PORTE ROSSE 6 | ROVERETO | LIZZANA | da € 8 a € 20 | 1471 |
VIA UDINE 41 | ROVERETO | da € 15 a € 40 | 1493 | |
VIA BENACENSE II 77BIS | ROVERETO | da € 8 a € 20 | 1684 | |
VIA PORTE ROSSE 36 | ROVERETO | da € 8 a € 20 | 1687 | |
VIA S. ROMEDIO 15/C | ROVERETO | MARCO | da € 8 a € 20 | 1691 |
VIA MAIOLICHE 83 | ROVERETO | da € 15 a € 40 | 1721 | |
VIA FLAIM 3 | ROVERETO | da € 15 a € 40 | 1730 | |
VIA MAGAZOL 54/A | ROVERETO | da € 8 a € 20 | 1742 | |
VIA MAGAZOL 90 | ROVERETO | da € 8 a € 20 | 1746 | |
VIA FONTANI 22 | ROVERETO | NORIGLIO | da € 8 a € 20 | 1757 |
VIA PASQUI 63 | ROVERETO | da € 15 a € 40 | 1845 | |
VIALE TRENTO 59/F | ROVERETO | da € 8 a € 20 | 1873 | |
VIA DELLE ZIGHERANE 3/B | ROVERETO | da € 8 a € 25 | 2005 | |
VIA FLAIM 8 | ROVERETO | da € 15 a € 40 | 2006 | |
VIA FLAIM 20 | ROVERETO | da € 15 a € 40 | 2007 | |
PIAZZALE SAN GIORGIO 3 | ROVERETO | da € 8 a € 20 | 2008 | |
VIA GIULIO SALVETTI 17 | ROVERETO | da € 8 a € 20 | 2010 | |
VIA STICCOTTA 2 | ROVERETO | da € 8 a € 25 | 2028 | |
MASO FAIT 10 | RUFFRE' | da € 8 a € 15 | 1388 | |
VIA TAMANINI 8/B | SAN MICHELE ALL'ADIGE | da € 8 a € 20 | 1800 | |
FRAZIONE STEDRO 5 | SEGONZANO | STEDRO | da € 8 a € 20 | 1630 |
VIA 4 GIUGNO 6 | SERRAVALLE DI ALA | SERRAVALLE | da € 8 a € 15 | 1569 |
LOCALITA' BORZAGO 64 | SPIAZZO | da € 8 a € 15 | 1593 | |
VIA NISCLAIA 1 | SPORMAGGIORE | da € 8 a € 15 | 1574 | |
VIA S. ANDREA 19 | STORO | da € 8 a € 15 | 1458 | |
VIA GRAZIE 8 | TELVE | da € 8 a € 15 | 1416 | |
VIA TRE NOVEMBRE 6 | TELVE DI SOPRA | da € 8 a € 15 | 1695 | |
VILLE DEL MONTE 11 | TENNO | LAVIM | da € 8 a € 20 | 1261 |
LOCALITA' PUECHEM 39/A | TERRAGNOLO | da € 8 a € 15 | 1806 | |
VIA ARESTIEZZA 1/A | TESERO | da € 8 a € 20 | 1037 | |
VIA LAGO 10 | TESERO | da € 8 a € 20 | 1682 | |
VIA STENICO 10 | TIONE DI TRENTO | da € 8 a € 15 | 1423 | |
VIA RINASSICO - LOC. FUGIANI 6/D | TON | VIGO DI TON | da € 8 a € 15 | 1501 |
VIA DEL TELAM 15 | TRAMBILENO | PORTE DI TRAMBILENO | da € 8 a € 15 | 1474 |
VIA DEL CAMANTOLIN 78-84 | TRENTO | MEANO | da € 8 a € 15 | 1249 |
VIA DEL CAMANTOLIN 66-74 | TRENTO | MEANO | da € 8 a € 15 | 1250 |
VIA DEL CAMANTOLIN 62 | TRENTO | MEANO | da € 8 a € 15 | 1251 |
VIA DEL CAMANTOLIN 46-54 | TRENTO | MEANO | da € 8 a € 15 | 1252 |
VIA DEL CAMANTOLIN 44 | TRENTO | MEANO | da € 8 a € 15 | 1255 |
VIA DELLA TORRE FRANCA 19 | TRENTO | MATTARELLO | da € 8 a € 20 | 1279 |
VIA PIETRASTRETTA 119 | TRENTO | da € 15 a € 40 | 1311 | |
VIA POMERANOS 87 | TRENTO | MATTARELLO | da € 8 a € 20 | 1358 |
VIA DI COLTURA 34 | TRENTO | CADINE | da € 8 a € 15 | 1360 |
VIA DI COLTURA 38 | TRENTO | CADINE | da € 8 a € 15 | 1361 |
VIA DI COLTURA 44 | TRENTO | CADINE | da € 8 a € 15 | 1362 |
VIA DI COLTURA 52 | TRENTO | CADINE | da € 8 a € 15 | 1363 |
VIA DI COLTURA 78 | TRENTO | CADINE | da € 8 a € 15 | 1369 |
VIA DI COLTURA 76 | TRENTO | CADINE | da € 8 a € 15 | 1370 |
VIA DI COLTURA 66 | TRENTO | CADINE | da € 8 a € 15 | 1371 |
VIA DI COLTURA 64 | TRENTO | CADINE | da € 8 a € 15 | 1372 |
VIA POMERANOS 87 | TRENTO | MATTARELLO | da € 8 a € 20 | 1405 |
VIALE DEI TIGLI 12 | TRENTO | da € 8 a € 25 | 1426 | |
VIA VALNIGRA 29/A | TRENTO | VILLAZZANO | da € 8 a € 20 | 1432 |
VIA GIULIO CATONI 119 | TRENTO | MATTARELLO | da € 8 a € 20 | 1456 |
VIA DOSS TRENTO 33 | TRENTO | da € 8 a € 20 | 1464 | |
VIA RENATO LUNELLI 47 | TRENTO | da € 8 a € 20 | 1486 | |
VIA DELLE CESE LONGHE 23 | TRENTO | MATTARELLO | da € 8 a € 20 | 1515 |
VIA DEGASPERI, 26 | TRENTO | da € 8 a € 25 | 1540 | |
VIA PER CAMPEL 13 | TRENTO | VILLAMONTAGNA | da € 8 a € 20 | 1613 |
SALITA VITTORIO LARGAIOLLI, 24 | TRENTO | da € 8 a € 20 | 1662 | |
SALITA VITTORIO LARGAIOLLI 16 | TRENTO | da € 8 a € 20 | 1663 | |
SALITA VITTORIO LARGAIOLLI, 22 | TRENTO | da € 8 a € 20 | 1664 | |
SALITA VITTORIO LARGAIOLLI 6 | TRENTO | da € 8 a € 20 | 1668 | |
VIA DEI MUREDEI 14 | TRENTO | da € 15 a € 40 | 1719 | |
VIA RENATO LUNELLI 26 | TRENTO | da € 8 a € 20 | 1737 | |
LOC. BORINO 65 | TRENTO | POVO | da € 8 a € 20 | 1747 |
VIA ENRICO FERMI, 23 | TRENTO | da € 8 a € 25 | 1759 | |
VIA GIOVANNI PASCOLI 5/B | TRENTO | da € 15 a € 40 | 1772 | |
VIA DEL LOGHET 2 | TRENTO | GARDOLO | da € 8 a € 15 | 1797 |
PASSAGGIO BENVENUTO DISERTORI 2 | TRENTO | da € 8 a € 20 | 1798 | |
VIA DELLA VILLA BELFONTE 8/A | TRENTO | GROTTA DI VILLAZZANO | da € 8 a € 20 | 1803 |
VIA SANTI COSMA E DAMIANO 42/A | TRENTO | da € 8 a € 20 | 1818 | |
VIA ANTONIO GRAMSCI 40 | TRENTO | da € 8 a € 25 | 1820 | |
VIA DEL CAPITELLO 38 | TRENTO | CADINE | da € 8 a € 15 | 1840 |
VIA DUE GIUGNO 15 | TRENTO | GARDOLO | da € 8 a € 20 | 1850 |
VIA DEL LOGHET 47 | TRENTO | GARDOLO | da € 8 a € 15 | 1871 |
VIA DEL LOGHET 25 | TRENTO | GARDOLO | da € 8 a € 15 | 1876 |
VIA ALCIDE DEGASPERI 152 | TRENTO | TRENTO | da € 8 a € 20 | 1886 |
VIA DELLA MALPENSADA 72 | TRENTO | da € 8 a € 20 | 1892 | |
VIA C. E V. JULG 3 - LOC.MARNIGHE | TRENTO | COGNOLA | da € 8 a € 20 | 1894 |
VIA DON LORENZO GUETTI 1-15 | TRENTO | da € 8 a € 15 | 1901 | |
VIA ANTONIO DETASSIS 7 | TRENTO | da € 8 a € 15 | 1902 | |
VIA FRATELLI PERINI 4 | TRENTO | da € 15 a € 40 | 1905 | |
VIA PALUDI 19/1 | TRENTO | GARDOLO | da € 8 a € 20 | 1922 |
VIA SOPRASASSO 36/1 | TRENTO | GARDOLO | da € 8 a € 20 | 1925 |
